2003 NJCAA Division III National Golf Tournament  
  Team Scores for Day 4 - June 1 - 6, 2003  
  Hosted by the Chautauqua Institution Golf Club and SUNY Jamestown Community College  
       
Columbus State Comm College - 1st Place  
Player Name Day 1 Day 2 36 Hole Day 3 54 Hole Day 4 72 Hole  
Gulick, Andrew 74 77 151 71 222 69 291  
Gifford, Brian 86 82 168 75 243 70 313  
McCormick, Ryan 74 79 153 79 232 70 302  
Pope, Travis 79 81 160 76 236 75 311  
Wallace-Brown, Shane 84 79 163 77 240 78 318  
Team Totals: 311 316 627 299 926 284 1210  
               
Madison Area Tech College - 2nd Place  
Player Name Day 1 Day 2 36 Hole Day 3 54 Hole Day 4 72 Hole  
Burmeister, Chris 78 72 150 80 230 72 302  
Benson, Chris 80 79 159 77 236 74 310  
Sanchez, Fabrizzio 82 83 165 82 247 75 322  
Quinn, Josh 81 87 168 79 247 78 325  
Kleinert, Troy 77 80 157 86 243 85 328  
Team Totals: 316 314 630 318 948 299 1247  
               
Eastfield College - 3rd Place  
Player Name Day 1 Day 2 36 Hole Day 3 54 Hole Day 4 72 Hole  
Mays, Matthew 76 72 148 80 228 73 301  
Decker, Jared 69 77 146 76 222 77 299  
Marshall, Jonathan 74 81 155 85 240 77 317  
Kamper JR, Thomas 87 82 169 83 252 81 333  
Team Totals: 306 312 618 324 942 308 1250  
               
SUNY Cobleskill - 4th Place  
Player Name Day 1 Day 2 36 Hole Day 3 54 Hole Day 4 72 Hole  
Czepiel, Todd 72 82 154 75 229 76 305  
Seiler, Brett 78 84 162 81 243 77 320  
Markley, Seth 79 83 162 72 234 77 311  
Gawlik, Jesse 81 83 164 79 243 79 322  
Cole, Steve 82 82 164 81 245 84 329  
Team Totals: 310 330 640 307 947 309 1256  
               
College of DuPage - 5th Place  
Player Name Day 1 Day 2 36 Hole Day 3 54 Hole Day 4 72 Hole  
Ioriatti, Chris 75 76 151 79 230 78 308  
Lewis, John 84 76 160 74 234 79 313  
Murzyn, Chris 81 75 156 80 236 81 317  
Warren, Michael 85 83 168 81 249 82 331  
Dempsey, Danny 81 80 161 78 239 85 324  
Team Totals: 321 307 628 311 939 320 1259  
               
Jamestown Comm College - 6th Place  
Player Name Day 1 Day 2 36 Hole Day 3 54 Hole Day 4 72 Hole  
Benish, Kyle 79 76 155 73 228 75 303  
Jurkowski, Kevin 80 82 162 78 240 76 316  
West, Kyle 76 85 161 82 243 77 320  
Brown, Kasey 84 85 169 83 252 82 334  
Darling, Kevin 84 84 168 79 247 83 330  
Team Totals: 319 327 646 312 958 310 1268  
               
Central Lakes College 7th Place  
Player Name Day 1 Day 2 36 Hole Day 3 54 Hole Day 4 72 Hole  
Heitkamp, Justin 78 78 156 78 234 73 307  
Morgan, Joe 82 85 167 84 251 78 329  
Erickson, Bryan 82 78 160 82 242 80 322  
Williams, Ben 77 85 162 82 244 83 327  
Day, Tim 90 NC NC 78 NC 88 NC  
Team Totals: 319 326 645 320 965 314 1279  
               
Bergen Comm College - 8th Place  
Player Name Day 1 Day 2 36 Hole Day 3 54 Hole Day 4 72 Hole  
Hoft, Travis 78 79 157 76 233 75 308  
Ferreri, Bob 86 83 169 89 258 77 335  
Lee, Jae 80 86 166 84 250 80 330  
Kochka, John 78 84 162 77 239 83 322  
Guevara, Andres 86 84 170 81 251 90 341  
Team Totals: 322 330 652 318 970 315 1285  
               
CCBC Essex - 9th Place  
Player Name Day 1 Day 2 36 Hole Day 3 54 Hole Day 4 72 Hole  
Krug, Steve 76 75 151 73 224 74 298  
Wingerd, Paul 83 93 176 85 261 76 337  
Woodward, Justin 83 83 166 81 247 84 331  
Lauer, Matt 79 86 165 85 250 88 338  
Miller, Brian 95 89 184 86 270 88 358  
Team Totals: 321 333 654 324 978 322 1300  
               
Keystone College - 10th Place  
Player Name Day 1 Day 2 36 Hole Day 3 54 Hole Day 4 72 Hole  
Fry, Nathan 77 66 143 78 221 73 294  
Tamblyn, Jeff 80 87 167 79 246 82 328  
Coleman, Tom 81 86 167 87 254 83 337  
Zearfoss, Tim 87 89 176 90 266 85 351  
Hardy, Jon 102 93 195 91 286 91 377  
Team Totals: 325 328 653 334 987 323 1310  
               
Comm College of Rhode Island - 11th Place  
Player Name Day 1 Day 2 36 Hole Day 3 54 Hole Day 4 72 Hole  
Boulis, Nick 86 86 172 88 260 80 340  
Baris, Scott 83 87 170 80 250 82 332  
Simoneau, Gregory 83 84 167 90 257 83 340  
Auclair, Kyle 88 89 177 91 268 90 358  
McConnell, Edward 94 87 181 86 267 90 357  
Team Totals: 340 344 684 344 1028 335 1363  



2003 Individual Score Sheet



Associated Web Pages:

National Junior College Athletic Association
SUNY Jamestown Community College
Chautauqua Institution