| Spring 2013 | ||
| January | ||
| 10-11 | Thurs-Fri | Student orientation, advisement, registration |
| 14 | Mon | Classes begin |
| 14-18 | Mon-Fri | Late registration and senior citizen registration |
| 21 | Mon | Martin Luther King Jr. Day observance - no classes |
| February | ||
| 18 | Mon | Presidents Day - no classes |
| 19 | Tues | Faculty workshop - no classes |
| 20 | Wed | Last day to choose CR/F or audit grade option for traditional semester courses |
| March | ||
| 18 | Mon | Last day to change CR/F back to regular grading system for traditional semester courses |
| 27-April 7 | Wed-Sun | Spring recess - no classes |
| April | ||
| 8 | Mon | Classes resume Last day to officially withdraw from an individual class with a grade of W |
| May | ||
| 13 | Mon | Last day of classes |
| 14-16 | Tues-Thurs | Final exams |
| 17 | Fri | Commencement exercises - Cattaraugus County Campus |
| 18 | Sat | Commencement exercises - Jamestown Campus |
| Summer Session I 2013 | ||
| May | ||
| 20 | Mon | Classes begin |
| 20-21 | Mon-Tues | Late registration and senior citizen registration |
| 27 | Mon | Memorial Day - no classes - college holiday |
| June | ||
| 3 | Mon | Last day to choose CR/F or audit grade option |
| 12 | Wed | Last day to change CR/F back to regular grading system |
| July | ||
| 1 | Mon | Last day to officially withdraw from an individual class with a grade of W Last day of classes |
| Summer Session II 2013 | ||
| July | ||
| 8 | Mon | Classes begin |
| 8-9 | Mon-Tues | Late registration and senior citizen registration |
| 18 | Thurs | Last day to choose CR/F or audit grade option |
| 30 | Tues | Last day to change CR/F back to regular grading system |
| August | ||
| 15 | Thurs | Last day to officially withdraw from an individual class with a grade of W Last day of classes |
| Fall 2013 |
||
| August | ||
| 22-23 | Thurs-Fri | Student orientation, advisement, registration |
| 26 | Mon | Classes begin |
| 26-30 | Mon-Fri | Late registration and senior citizen registration |
| September | ||
| 2 | Mon | Labor Day - no classes |
| 30 | Mon | Last day to choose CR/F or audit grade option for traditional semester courses |
| October | ||
| 14 | Mon | Columbus Day - no classes |
| 15 | Tues | Faculty Workshop - no classes |
| 18 | Mon | Last day to change CR/F back to regular grading system for traditional semester courses |
| November | ||
| 6 | Wed | Last day to officially withdraw from an individual class with a grade of W |
| 27-Dec 1 | Wed-Sun | Thanksgiving Recess - no classes |
| December | ||
| 16 | Mon | Last day of classes |
| 17-19 | Tues-Thurs | Final exams |
| Spring 2014 | ||
| January | ||
| 9-10 | Thurs-Fri | Student orientation, advisement, registration |
| 13 | Mon | Classes begin |
| 13-17 | Mon-Fri | Late registration and senior citizen registration |
| 20 | Mon | Martin Luther King Jr. Day observance - no classes |
| February | ||
| 17 | Mon | Presidents Day - no classes |
| 18 | Tues | Faculty workshop - no classes |
| 19 | Wed | Last day to choose CR/F or audit grade option for traditional semester courses |
| March | ||
| 17 | Mon | Last day to change CR/F back to regular grading system for traditional semester courses |
| 26 | Wed | CLASSES FOLLOW A FRIDAY SCHEDULE.
Last day to officially withdraw from an individual class with a grade of W |
| 27-April 6 | Thurs-Sun | Spring recess - no classes |
| April | ||
| 7 | Mon | Classes resume |
| May | ||
| 12 | Mon | Last day of classes |
| 13-15 | Tues-Thurs | Final exams |
| 16 | Fri | Commencement exercises - Cattaraugus County Campus |
| 17 | Sat | Commencement exercises - Jamestown Campus |
| Summer Session I 2014 | ||
| May | ||
| 19 | Mon | Classes begin |
| 19-20 | Mon-Tues | Late registration and senior citizen registration |
| 26 | Mon | Memorial Day - no classes - college holiday |
| June | ||
| 2 | Mon | Last day to choose CR/F or audit grade option |
| 11 | Wed | Last day to change CR/F back to regular grading system |
| 30 | Mon | Last day to officially withdraw from an individual class with a grade of W Last day of classes |
| Summer Session II 2014 | ||
| July | ||
| 7 | Mon | Classes begin |
| 7-8 | Mon-Tues | Late registration and senior citizen registration |
| 17 | Thurs | Last day to choose CR/F or audit grade option |
| 29 | Tues | Last day to change CR/F back to regular grading system |
| August | ||
| 14 | Thurs | Last day to officially withdraw from an individual class with a grade of W Last day of classes |
| Fall 2014 |
||
| August | ||
| 21-22 | Thurs-Fri | Student orientation, advisement, registration |
| 25 | Mon | Classes begin |
| 25-29 | Mon-Fri | Late registration and senior citizen registration |
| September | ||
| 1 | Mon | Labor Day - no classes |
| 29 | Mon | Last day to choose CR/F or audit grade option for traditional semester courses |
| October | ||
| 13 | Mon | Columbus Day - no classes |
| 14 | Tues | Faculty Workshop - no classes |
| 27 | Mon | Last day to change CR/F back to regular grading system for traditional semester courses |
| November | ||
| 5 | Wed | Classes resume Last day to officially withdraw from an individual class with a grade of W |
| 26-30 | Wed-Sun | Thanksgiving Recess - no classes |
| December | ||
| 15 | Mon | Last day of classes |
| 16-18 | Tues-Thurs | Final exams |
| Spring 2015 | ||
| January | ||
| 8-9 | Thurs-Fri | Student orientation, advisement, registration |
| 12 | Mon | Classes begin |
| 12-16 | Mon-Fri | Late registration and senior citizen registration |
| 19 | Mon | Martin Luther King Jr. Day observance - no classes |
| February | ||
| 16 | Mon | Presidents Day - no classes |
| 17 | Tues | Faculty workshop - no classes |
| 18 | Wed | Last day to choose CR/F or audit grade option for traditional semester courses |
| March | ||
| 16 | Mon | Last day to change CR/F back to regular grading system for traditional semester courses |
| 25-April 5 | Wed-Sun | Spring recess - no classes |
| April | ||
| 6 | Mon | Classes resume
Last day to officially withdraw from an individual class with a grade of W |
| May | ||
| 11 | Mon | Last day of classes |
| 12-14 | Tues-Thurs | Final exams |
| 15 | Fri | Commencement exercises - Cattaraugus County Campus |
| 16 | Sat | Commencement exercises - Jamestown Campus |
| Summer Session I 2015 | ||
| May | ||
| 26 | Tues | Classes begin |
| 26-27 | Tues-Wed | Late registration and senior citizen registration |
| June | ||
| 5 | Fri | CLASSES FOLLOW A MONDAY SCHEDULE |
| 8 | Mon | Last day to choose CR/F or audit grade option |
| 16 | Tues | Last day to change CR/F back to regular grading system |
| July | ||
| 2 | Thurs | Last day to officially withdraw from an individual class with a grade of W Last day of classes |
| Summer Session II 2015 | ||
| July | ||
| 6 | Mon | Classes begin |
| 6-7 | Mon-Tues | Late registration and senior citizen registration |
| 13 | Thurs | Last day to choose CR/F or audit grade option |
| 17 | Mon | Last day to change CR/F back to regular grading system |
| August | ||
| 13 | Thurs | Last day to officially withdraw from an individual class with a grade of W Last day of classes |
© Jamestown Community College All rights reserved.


